IMPAR RIACHINHO






ID Ano Mês Título Categoria - Subcategoria Publicação Anexo
1 2025 09 Demonstrativo de Numerário SETEMBRO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 30/09/2025
2 2025 09 Balancete da receita SETEMBRO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 30/09/2025
3 2025 09 Balancete da despesa SETEMBRO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 30/09/2025
4 2025 08 Demonstrativo de Numerário AGOSTO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 31/08/2025
5 2025 08 Balancete da receita AGOSTO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 31/08/2025
6 2025 08 Balancete da despesa AGOSTO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 31/08/2025
7 2025 07 Demonstrativo de Numerário JULHO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 31/07/2025
8 2025 07 Balancete da receita JULHO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 31/07/2025
9 2025 07 Balancete da despesa JULHO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 31/07/2025
10 2025 06 Balancete da despesa JUNHO 2025 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 30/06/2025
IMPAR RIACHINHO • Todos os Direitos Reservados • 2020 • Site Principal

Agência Idex - Soluções Tecnológicas e Digitais - Versão 2020